Цены на медицинские услуги в клинике "Внуки Гиппократа"
Услуга | Стоимость, руб. |
Консультация специалиста | 1500 |
Консультация врача кандидата медицинских наук | 1900 |
Консультация врача профессора | 2700 |
Повторная консультация по результатам анализов | 750 |
Консультация диетолога-эндокринолога (1 час) | 2000 |
Программа «Ведение беременности» c 7 по 40 неделю | 72760 |
Программа «Ведение беременности» c 13 по 40 неделю | 63580 |
Программа «Ведение беременности» с 28 по 40 неделю | 36420 |
Программа «Здоровье женщины» до 35 лет | 17950 |
Программа «Здоровье женщины» 35-55 лет | 19620 |
Программа «Здоровье женщины» старше 55 лет | 14050 |
Консультация психолога (1 час) | 2800 |
Консультация психотерапевта (1 час) | 4000 |
Назначение индивидуального лечения | |
1 категории сложности | 1500 |
2 категории сложности | 2000 |
3 категории сложности | 2500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 600 |
Справки о состоянии здоровья (в день приёма врача) | 0 |
Гастроэнтерология | |
Прием врача гастроэнтеролога (кандидат медицинских наук) | 1900 |
Проведение уреазного С-13 дыхательного теста на хеликобактер пилори | 1800 |
Диагностика | |
ЭКГ в покое | 700 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 1200 |
Расшифровка ЭКГ | 500 |
Гирудотерапия | |
Консультация гирудотерапевта (и выбор курса лечения / с пробной постановкой 2–3 пиявок) | 1500/1900 |
Сеанс гирудотерапии (30 минут) с постановкой до 5 пиявок | 2000 |
Сеанс гирудотерапии с постановкой 6–9 пиявок | 2800 |
Каждая дополнительная пиявка от 10 штук | 200 |
УЗИ | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с исследованием функции желчного пузыря | 2700 |
УЗИ желчного пузыря с определением его функций | 1500 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ органов малого таза (в том числе трансвагинальное) | 1700 |
Фолликулометрия | 750 |
УЗИ щитовидной железы | 1300 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1900 |
УЗИ почек с надпочечниками | 2000 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря с определением остаточной мочи (абдоминальным датчиком) | 1400 |
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря с определением остаточной мочи (в том числе трУЗИ) | 1800 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
УЗИ слюнных желез (околоушных, подчелюстных, подъязычных) | 1000 |
УЗИ плода в 1 триместре | 1800 |
УЗИ плода во 2 триместре | 2000 |
УЗИ плода в 3 триместре | 2200 |
Допплерометрия сосудов плода и плаценты во второй половине беременности | 2500 |
УЗ-исследование состояния шейки матки при беременности во II и в III триместрах беременности влагалищным датчиком | 1200 |
УЗИ мягких тканей | 1200 |
УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 1100 |
Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи | 2500 |
Триплексное сканирование почечных артерий и почки | 2800 |
Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены или артерии) | 2000 |
Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены или артерии) | 2000 |
УЗИ суставов (два одноименных сустава) | 2500 |
УЗИ одного сустава | 1400 |
Гинекология | |
Прием врача акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога | 1500 |
Прием врача акушера-гинеколога КМН | 1900 |
Консультация врача акушера-гинеколога профессора | 2700 |
Назначения индивидуального лечения | |
1 категории сложности | 1500 |
2 категории сложности | 2000 |
3 категории сложности | 2500 |
Удаление ВМС | 2400 |
Установка ВМС (без стоимости спирали) | 2500 |
Лечение эрозии шейки матки под контролем кольпоскопа (препарат солковагин фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 5500 |
Удаление шеечных кист (в зависимости от количества) | 3500-5500 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 1 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 5000 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 2 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 6000 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 3 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 7000 |
Лечение эрозии шейки матки препаратом ваготил | 5000 |
Лечение эрозии шейки матки под контролем кольпоскопа препаратом ваготил | 5500 |
Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки (аппаратом Фотек Е80М) | 4500 |
Прижигание кондиломатоза, контагиозного моллюска (аппаратом Фотек Е80М) | |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска от 1 до 10 ед. (1 ед.) | 750 |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска от 11 до 20 ед. (1 ед.) | 700 |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска более 20 ед. (1 ед.) | 650 |
Удаление контагиозного моллюска механическим способом (1 ед.) | 700 |
Удаление новообразования влагалища более 1 см | 8500 |
Кольпоскопия простая | 600 |
Кольпоскопия расширенная | 1500 |
Гинекологический массаж 1 сеанс | 1200 |
Физиотерапевтическое лечение (магнитолазерная терапия) 1 сеанс | 1200 |
Лечебная ванночка с лекарственным препаратом | 900 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
Экстренная контрацепция препаратом мифепристон | 3500 |
Обследование перед медикаментозным прерыванием беременности (консультация гинеколога, УЗИ малого таза) | 2000 (1000+1000) |
Прерывание беременности препаратом мифегин (Франция). Медикаменты, консультации врача, 2 УЗИ | 11300 (8500+2800-УЗИ) |
Прерывание беременности препаратом мифепристон (Россия). Медикаменты, консультации врача, 2 УЗИ | 7200 (4400+2800-УЗИ) |
Интрацервикальное обкалывание | 1800 |
Парацервикальное обкалывание | 2200 |
Лекарственная аппликация шейки матки | 1200 |
Орошение полости матки | 3500 |
Биопсия шейки матки | 3500 |
Ультразвуковая гистеросальпингография (УЗ-ГСГ) | 6800 |
Лечение лактостаза (сцеживание грудного молока) 1 молочная железа | 1700 |
Гидропертубация полости матки | 5600 |
Полипэктомия шейки матки | 5800 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 6800 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 750 |
Удаление одного шва | 300 |
Перевязка раны | 600 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 270 |
Забор материала на ДНК-исследование | 270 |
Забор материала на цитологическое исследование | 270 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 270 |
Забор материала для гистологического исследования | 700 |
Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 900 |
Тест для определения подтекания околоплодных вод | 800 |
Урология | |
Прием врача уролога | 1500 |
Прием врача уролога-андролога | 1500 |
Назначения индивидуального лечения | |
1 категории сложности | 1500 |
2 категории сложности | 2000 |
3 категории сложности | 2500 |
Пальцевое ректальное исследование | 800 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 1 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 5000 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 2 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 6000 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 3 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 7000 |
Прижигание кондилом, контагиозного моллюска (аппаратом Фотек Е80М) | |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска от 1 до 10 ед. (1 ед.) | 750 |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска от 11 до 20 ед. (1 ед.) | 700 |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска более 20 ед. (1 ед.) | 650 |
Удаление контагиозного моллюска механическим способом (1 ед.) | 700 |
Прижигание кондиломатоза (аппаратом Фотек Е80М) | |
Коагуляция кондилом полового члена и мошонки 1 категория | 4000 |
Коагуляция кондилом полового члена и мошонки 2 категория | 5500 |
Коагуляция кондилом полового члена и мошонки 3 категория | 8800 |
Удаление полипа уретры 1 ед. | 9000 |
Удаление атеромы мошонки 1 ед. (включая анестезию и повторный прием) | 9200 |
Удаление атеромы мошонки каждая последующая единица (включая анестезию и повторный прием) | 3900 |
Пункция мошонки при гидроцеле | 2500 |
Круговое иссечение крайней плоти (обрезание) | 13000 |
Пластика крайней плоти при фимозе | 9200 |
Рассечение уздечки крайней плоти (френулотомия) | 8000 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 750 |
Перевязка раны | 600 |
Массаж предстательной железы | 1200 |
Массаж предстательной железы + семенных пузырьков | 1400 |
Инстилляция уретры | 1000 |
Инстилляция мочевого пузыря | 2500 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2500 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 2500 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 270 |
Забор материала на ДНК-исследование | 270 |
Забор материала на цитологическое исследование | 270 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 270 |
Забор материала на исследование сока предстательной железы | 700 |
Забор материала для гистологического исследования | 700 |
Вскрытие и дренирование абсцесса мошонки | 9500 |
Физиотерапевтическое лечение (магнитолазерная терапия) 1 сеанс | 1200 |
ЛОР | |
Прием врача оториноларинголога | 1500 |
Проводниковая анестезия | 2600 |
Инфильтрационная анестезия носа и глотки | 1100 |
Аппликационная анестезия носа и глотки | 550 |
Аэрозольная анестезия носа и глотки | 550 |
Введение лекарств в слизистую оболочку носа, глотки | 550 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лек. вещества | 2800 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1900 |
Передняя тампонада носа | 2000 |
Задняя тампонада носа | 7000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса или гематомы ЛОР-органов | 3000 |
Ревизия послеоперационной раны | 1500 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 800 |
Отсос слизи из носа по Пройду, Зандерм | 500 |
Промывание носоглотки | 1300 |
Вскрытие фурункула носа | 3000 |
Удаление инородного тела из носа | 2000 |
Промыв миндалин лекарств веществами | 1100 |
Вскрытие кист миндалин | 2100 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1300 |
Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 300 |
Анестезия гортани аппликационная | 500 |
Анестезия гортани аэрозольная | 350 |
Эндолорингологическое введение лекарственных веществ | 600 |
Биопсия с анестезией: гортани, носа, ротоглотки, уха, миндалин | 2250 |
Продувание ушей по Политцеру | 600 |
Исследование биноурального слуха камертонами | 500 |
Удаление серных пробок (1 ухо) | 1000 |
Катетеризация слуховой трубы (1 ухо) | 900 |
Промывание аттика лекарственными веществами (1 ухо) | 1500 |
Промывание уха при наружном отите | 700 |
Промывание уха при остром и хроническом среднем отите | 800 |
Вскрытие абсцесса фурункула слухового канала | 2000 |
Удаление инородного тела из уха | 860 |
Смена трахеотомической трубки | 800 |
Турунда в лор-органы с лекарственным веществом | 800 |
Туалет носа с лекарственным веществом | 800 |
Анемизация слизистой носа | 250 |
Элетрокоагуляция кровотока сосуда | 1200 |
Отсос содержимого из уха | 500 |
Радиокоагуляция при лечении хронического фарингита | 1500 |
Коагуляция кровоточащих сосудов, грануляций | 1800 |
Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов | 5500 |
Туалет уха | 400 |
Промывание полости носа методом перемещения по Проетцу | 1600 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 270 |
Забор материала на ДНК-исследование | 270 |
Забор материала на цитологическое исследование | 270 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 270 |
Забор материала для гистологического исследования | 700 |
Дерматовенерология | |
Прием врача дерматовенеролога |
1500 |
Прием врача дерматовенеролога высшей категории/ кмн | 1900 |
Дерматоскопия кожи 1 элемент | 700 |
Внутри(под)-кожное введение препарата (биоревитализация) NCTF-135 (3 мл) | 5100 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 1 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 5000 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 2 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 6000 |
Удаление новообразований слизистой и кожи 3 степени (препарат солкодерм фирмы Solko Basel AG, Швейцария) | 7000 |
Удаление доброкачественных образований | |
Удаление доброкачественных образований до 0,5 см на веках (аппаратом Фотек Е80М) | 900 |
Удаление доброкачественных образований до 0,5 см от 1 до 10 образований (аппаратом Фотек Е80М) | 750 |
Удаление доброкачественных образований до 0,5 см от 11 до 20 образований (аппаратом Фотек Е80М) | 700 |
Удаление доброкачественных образований до 0,5 см от 21 и более образований (аппаратом Фотек Е80М) | 650 |
Удаление доброкачественных образований от 0,5 до 1 см | 1500 |
Удаление доброкачественных образований от 1 см за 1 кв.см | 1800 |
Удаление звездчатой ангиомы | 700 |
Удаление невуса | 1800 |
Удаление миллиума механическим способом 1 ед. | 700 |
Удаление миллиума (аппаратом Фотек Е80М) 1 ед. | 700 |
Подкожные образования до 1 см | 2000 |
Подкожные образования от 1 до 2 см | 3400 |
Подкожные образования больше 2 см | 3800 |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска (аппаратом Фотек Е80М) от 1 до 10 ед. (1 ед.) | 750 |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска (аппаратом Фотек Е80М) от 11 до 20 ед. (1 ед.) | 700 |
Удаление кондилом, контагиозного моллюска (аппаратом Фотек Е80М) более 21 ед. (1 ед.) | 650 |
Удаление контагиозного моллюска механическим способом 1 ед. | 700 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 750 |
Перевязка раны | 600 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 270 |
Забор материала на ДНК-исследование | 270 |
Забор материала на цитологическое исследование | 270 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 270 |
Взятие материала на гистологическое исследование | 700 |
Взятие анализа на патологический грибок | 400 |
Физиотерапевтическое лечение (магнитолазерная терапия) 1 сеанс | 1200 |
Маммология | |
Прием врача маммолога | 1500 |
Забор отделяемого из одной молочной железы | 270 |
Диагностическая пункция одного пальпируемого образования под контролем УЗ-аппарата | 1900 |
При множественных образованиях диагностическая пункция каждого последующего пальпируемого образования под контролем УЗ-аппарата | 1400 |
Диагностическая пункция одного пальпируемого образования | 1000 |
При множественных образованиях диагностическая пункция каждого последующего пальпируемого образования | 800 |
Лечебная пункция одного образования молочной железы | 1700 |
При множественных образованиях лечебная пункция каждого последующего образования молочной железы | 1200 |
Введение лекарственного препарата | 850 |
Вскрытие абсцесса молочной железы | 2200 |
Биопсия опухолевых образований молочной железы | 1200 |
Взятие материала на гистологическое исследование | 700 |
Анестезия инфильтрационная | 750 |
Перевязка раны | 600 |
Сцеживание грудного молока 1 молочная железа | 1700 |
Маммологический массаж (лимфодренажный) одной молочной железы, регионарные пути лимфооттока, аксилярные области | 800 |
Назначение индивидуальной схемы лечения | |
1 категории сложности | 1500 |
2 категории сложности | 2000 |
3 категории сложности | 2500 |
Физиотерапевтическое лечение (магнитолазерная терапия) 1 сеанс | 1200 |
Массаж | |
Общий классический массаж, 60–90 мин. | 2500-3700 |
Лечебно-профилактический или сегментарно-рефлекторный массаж: | |
Массаж головы, 15 мин. | 800 |
Шейно-воротниковая зона (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра), 25 мин. | 1250 |
Шейно-грудной отдел позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии), 35 мин. | 1900 |
Спина и пояснично-крестцовая область (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии), 35 мин. | 1900 |
Область позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии), 50 мин. | 2500 |
Область спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии), 25 мин. | 1250 |
Грудная клетка (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка), 30 мин. | 1250 |
Пояснично-крестцовая область (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок), 25 мин | 1250 |
Верхняя конечность, надплечье, лопатка, 25 мин. | 1250 |
Обе верхние конечности, 50 мин. | 2100 |
Нижняя конечность, 25 мин. | 1500 |
Обе нижние конечности, 60 мин. | 2700 |
Стопы, 30 мин. | 1800 |
Моделирующий массаж (антицеллюлитный массаж): | |
бедра и ягодичная область, 60 мин. | 2350 |
руки, 30 мин. | 1200 |
талия, 60 мин. | 2350 |
Релакс массаж, 90-100 мин. | 3500 |
Лимфодренажный массаж: | |
Верхней конечности, 40 мин. | 2000 |
Нижней конечности, 60 мин. | 2500 |
Процедурный кабинет | |
Забор анализа крови из вены | 200 |
Инъекция внутривенная | 600 |
Инъекция внутримышечная | 350 |
Инъекция подкожная | 350 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (с препаратами клиники) | 1600 |
Аутогемотерапия 1 процедура | 700 |
Выезд медсестры для забора анализов в пределах МКАД (дополнительно оплачивается стоимость анализов и забор крови из вены или из пальца согласно прайс листа) | 1000 |
Плазмолифтинг / плазмотерапия |
|
интимной зоны (1 пробирка) | 2800 |
лицо | 3800 |
шея | 3800 |
декольте | 3800 |
волосистая часть головы | 3800 |
кисти рук | 3800 |
Прайс на услуги лаборатории (в формате pdf).